kolo | datum | domácí | hosté | výsledek | mám |
nemám | |||||
1. | 30.07 | Baník Ostrava | Sigma Olomouc | 0:3 | |
2. | 06.08. | Bohemians 1905 | Baník Ostrava | 0:0 | |
3. | 13.08. | Baník Ostrava | FC Fastav Zlín | 3:1 | |
4. | 20.08 | Baník Ostrava | FK Teplice | 1:3 | |
5. | 27.08 | FK Jablonec | Baník Ostrava | 1:1 | |
6. | 31.08 | Baník Ostrava | FC Zbrojovka Brno | 1:2 | |
7. | 04.09. | FC Hradec Králové | Baník Ostrava | 0:0 | |
8. | 11.09. | Baník Ostrava | FK Pardubice | 3:0 | |
9. | 17.09. | AC Sparta Praha | Baník Ostrava | 1:1 | nebyl |
10. | 01.10. | Baník Ostrava | Dynamo Č. Budějovice | 1:2 | |
11. | 09.10. | FC Slovan Liberec | Baník Ostrava | 0:0 | |
12. | 16.10. | Baník Ostrava | 1. FC Slovácko | 3:1 | |
13. | 22.10. | FC Viktoria Plzeň | Baník Ostrava | 3:1 | |
14. | 29.10. | Baník Ostrava | FK Mladá Boleslav | 3:1 | |
15. | 06.11. | SK Slavia Praha | Baník Ostrava | 3:1 | |
16. | 12.11. | Baník Ostrava | Bohemians 1905 | 4:1 | |
