2000 - 01

kolo datum domácí hosté výsledek a
n
1. 30.7. Baník Brno 2:1  
2. 6.8. Viktoria Žižkov Baník 1:2  
3. 12.8. Baník Jablonec 1:1  
4. 20.8. České Budějovice Baník 1:0  
5. 25.8. Baník Slavia 1:3  
6. 8.9. Drnovice Baník 3:0  
7. 17.9. Baník 1. FC Synot 0:0  
8. 24.9. Viktoria Plzeň Baník 1:1  
9. 1.10. Baník Bohemians 1:1  
10. 15.10. Slovan Liberec Baník 3:0  
11. 22.10. Baník Blšany 1:1  
12. 28.10. Baník Sparta 1:5  
13. 5.11. Teplice Baník 4:0  
14. 10.11. Baník Sigma Olomouc 1:1  
15. 19.11. Příbram Baník 1:3  
16. 24.11. Brno Baník 1:0  
17. 18.2. Baník Viktoria Žižkov 2:2  
18. 4.3. Baník České Budějovice 2:0  
19. 12.3. Slavia Baník 0:0  
20. 17.3. Baník Drnovice 2:0  
21. 1.4. 1. FC Synot Baník 2:1  
22. 4.4. Jablonec Baník 2:1  
23. 8.4. Baník Viktoria Plzeň 3:0  
24. 15.4. FC Bohemians Praha Baník 2:0  
25. 21.4. Baník Slovan Liberec 0:1  
26. 29.4. Blšany Baník 3:0  
27. 6.5. Sparta Baník 4:1  
28. 13.5. Baník Teplice 2:0  
29. 20.5. Sigma Olomouc Baník 0:0  
30. 27.5. Baník Příbram 0:1