1980 - 81

kolo datum domácí hosté výsledek a
n
1. 23.08. Dukla Baník 4:1  
2. 27.08.  Slavia Praha  Baník Ostrava 1:1  
3. 31.08. Baník Plastika Nitra 4:0  
4. 07.09. Lokomotíva Košice Baník 2:1  
5. 14.09. Baník Zbrojovka Brno 2:0  
6. 28.09. Spartak Trnava Baník 0:0  
7. 05.10. Baník Sparta 2:1  
8. 12.10. Slovan Bratislava Baník 2:1  
9. 19.10. Baník Dukla B.Bystrica 1:0  
10. 26.10. Tatran Prešov Baník 0:1  
11. 01.11. Baník ZŤS Košice 4:0  
12. 09.11. Spartak Hr. Králové Baník 1:0  
13. 23.11. Baník RH Cheb 1:0  
14. 06.12. Bohemians Baník 4:1  
15. 14.12. Baník Inter Bratislava 2:0  
16. 23.02. Baník Dukla 0:0  
17. 01.03. Baník Slavia 5:0  
18. 08.03. Plastika Nitra Baník 0:1  
19. 15.03. Baník Lokomotíva Košice 0:1  
20. 21.03. Zbrojovka Brno Baník 2:1  
21. 29.03. Baník Spartak Trnava 2:0  
22. 05.04. Sparta Baník 0:0  
23. 18.04. Baník Slovan Bratislava 3:0  
24. 25.04. Dukla B.Bystrica Baník 1:0  
25. 03.05. Baník Tatran Prešov 3:1  
26. 10.05. ZŤS Košice Baník 0:1  
27. 17.05. Baník Spartak Hr. Králové 1:0  
28. 31.05. RH Cheb Baník 1:0  
29. 03.06. Baník Bohemians 1:0  
30. 10.06. Inter Bratislava Baník 1:0