1981 - 82

kolo datum domácí hosté výsledek a
n
1. 22:8. Baník Inter Bratislava 4:1  
2. 26.8. Slavia Baník 2:1  
3. 30.8. Baník Dukla B.Bystrica 6:1  
4. 2.9. ZŤS Petržalka Baník 0:0  
5. 13.9. Baník Tatran Prešov 2:0  
6. 27.9. Baník Košice 3:2  
7. 3.10. Bohemians Baník 1:0  
8. 11.10. Baník Slovan Bratislava 3:0  
9. 17.10. Sparta Baník 1:2  
10. 1.11. Baník Spartak Trnava 4:1  
11. 8.11. Plastika Nitra Baník 1:0  
12. 15.11. Baník Zbrojovka Brno 5:1  
13. 21.11. Vítkovice Baník 3:2  
14. 6.12. Baník RH Cheb 5:1  
15. 13.12. Dukla Baník 1:0  
16.   Intar Bratislava Baník 2:1  
17.   Baník Slavia 3:0  
18.   Dukla B.Bystrica Baník 1:1  
19. 14.3. Baník ZŤS Petržalka 0:0  
20. 17.3. Tatran Prešov Baník 1:0  
21. 21.3. Košice Baník 0:2  
22. 28.3. Baník Bohemians 2:0  
23. 31.3. Slovan Bratislava Baník 1:1  
24. 4.4. Baník Sparta 2:1  
25.   Spartak Trnava Baník 0:0  
26. 18.4. Baník Plastika Nitra 0:0  
27. 21.4. Zbrojovka Brno Baník 0:0  
28. 24.4. Baník Vítkovice 1:0  
29. 2.5. RH Cheb Baník 2:2  
30. 5.5. Baník Dukla 1:0