1984 - 85
| kolo | datum | domácí | hosté | výsledek | a |
| n | |||||
| 1. | 27.08. | Dukla | Baník | 2:4 | |
| 2. | 02.09. | Baník | ZŤS Petržalka | 2:0 | |
| 3. | 10.09. | Sigma Olomouc | Baník | 1:1 | |
| 4. | 13.09. | Tatran Prešov | Baník | 0:0 | |
| 5. | 23.09. | Baník | Spartak Trnava | 3:1 | |
| 6. | 30.09. | RH Cheb | Baník | 0:1 | |
| 7. | 07.10. | Baník | Slavia | 3:0 | |
| 8. | 17.10. | Slovan Bratislava | Baník | 0:0 | |
| 9. | 20.10. | Baník | Sparta | 2:1 | |
| 10. | 04.11. | Dukla B.Bystrica | Baník | 1:0 | |
| 11. | 11.11. | Baník | Vítkovice | 2:0 | |
| 12. | 18.11. | ZVL Žilina | Baník | 0:0 | |
| 13. | 25.11. | Baník | Košice | 1:0 | |
| 14. | 02.12. | Bohemians | Baník | 2:1 | |
| 15. | 08.12. | Baník | Inter Bratislava | 2:1 | |
| 16. | 03.03. | Baník | Dukla | 1:0 | |
| 17. | 10.03. | ZŤS Petržalka | Baník | 1:1 | |
| 18. | 17.03. | Baník | Sigma Olomouc | 0:0 | |
| 19. | 23.03. | Baník | Tatran Prešov | 4:1 | |
| 20. | 31.03. | Spartak TAZ Trnava | Baník Ostrava | 0:0 | |
| 21. | 07.04. | Baník | RH Cheb | 2:1 | |
| 22. | 13.04. | Slavia | Baník | 0:0 | |
| 23. | 05.05. | Baník | Slovan Bratislava | 3:0 | |
| 24. | 20.05. | Sparta | Baník | 3:2 | |
| 25. | 13.05. | Baník | Dukla B.Bystrica | 2:1 | |
| 26. | 16.05. | Vítkovice | Baník | 2:0 | |
| 27. | 27.05. | Baník | ZVL Žilina | 0:0 | |
| 28. | 10.06. | Lokomotíva Košice | Baník | 1:1 | |
| 29. | 13.06. | Baník | Bohemians | 2:2 | |
| 30. | 19.06. | Inter Bratislava | Baník | 2:1 |

