1985 - 86
| kolo | datum | domácí | hosté | výsledek | a |
| n | |||||
| 1. | 28.08. | Baník | Košice | 4:0 | |
| 2. | 01.09. | Tatran Prešov | Baník | 1:0 | |
| 3. | 08.09. | Baník | Dukla | 1:0 | |
| 4. | 11.09. | Vítkovice | Baník | 2:1 | |
| 5. | 14.09. | Baník | Bohemians | 2:4 | |
| 6. | 28.09. | ZVL Žilina | Baník | 2:1 | |
| 7. | 06.10. | Baník | Sigma Olomouc | 1:1 | |
| 8. | 09.10. | DAC Dunajská Streda | Baník | 1:0 | |
| 9. | 20.10. | Baník | České Budějovice | 2:0 | |
| 10. | 28.10. | Sparta | Baník | 1:0 | |
| 11. | 03.11. | Baník | Spartak Trnava | 0:0 | |
| 12. | 10.11. | Baník | Slavia | 0:1 | |
| 13. | 23.11. | Dukla B.Bystrica | Baník | 0:1 | |
| 14. | 01.12. | Baník | Inter Bratislava | 2:0 | |
| 15. | 08.12. | RH Cheb | Baník | 3:1 | |
| 16. | 09.03. | Lokomotíva Košice | Baník | 1:1 | |
| 17. | 16.03. | Baník | Tatran Prešov | 2:0 | |
| 18. | 23.03. | Dukla | Baník | 1:2 | |
| 19. | 05.04. | Baník | Vítkovice | 2:2 | |
| 20. | 08.04. | Bohemians | Baník | 1:1 | |
| 21. | 13.04. | Baník | ZVL Žilina | 2:0 | |
| 22. | 19.04. | Sigma Olomouc | Baník | 3:1 | |
| 23. | 03.05. | Baník | Dunajská Streda | 3:0 | |
| 24. | 17.05. | České Budějovice | Baník | 1:1 | |
| 25. | 21.05. | Baník | Sparta | 1:1 | |
| 26. | 25.05. | Spartak Trnava | Baník | 5:2 | |
| 27. | 04.06. | Slavia | Baník | 1:1 | |
| 28. | 08.06. | Baník | Dukla B.Bystrica | 1:0 | |
| 29. | 12.06. | Intar Bratislava | Baník | 2:1 | |
| 30. | 19.06. | Baník | RH Cheb | 4:0 |


